「RISA-DCJは、一眼レフを用いた二次元色彩輝度計測システムです。」
標識や前照灯の輝度評価を機に、文化財・体育館・街路灯の改修、
ユニバーサルデザイン(UD)研究に至るまで多様な明るさ感評価に活用されてきました。
当社独自の輝度調整とリニアリティ校正により、HDR輝度(100,000:1の輝度比)の生成を実現。
現在はカメラの取り扱い、校正の複雑さから、協業事業を中心とした提供となっております。
二次元色彩計測システム
Main system
疑似カラー表示(輝度・色度・色温度・ログ化)
※ システム修正・追加は予告なく変更する場合が御座います。
機器仕様 | 計測機器 | 一眼レフデジタルカメラ |
RAWデーター | Nikon Electronic Format (*.nef) Canon Raw CIFF Image (*crw) Canon Camera RAW 2 (*.cr2) Sony Alpha Raw (*.arw) | |
データー長 | 12bit, 14bit | |
ダイナミックレンジ | [ Nikon ] ADCレンジ 最大 4,000:1 実データー 最大 200:1 | |
絞り固定条件 | 標準 F5.6 | |
シャッタースピード | 1 ~ 1 / 8,000 sec | |
計測輝度範囲 | [ Nikon ] 0.5 ~ 30,000 cd/m2 ( F5.6 検出限界輝度範囲 ) | |
測定輝度精度 | [ Nikon ] ± 5% 以内 (10cd/㎡以上) | |
測定輝度再現性 | [ Nikon ] ± 1% 以内 | |
システム仕様 | OS | Microsoft Windows11 |
解像度 | 1,920×1,080 | |
言語 | 日本語,英語 (インストール時選択) | |
疑似カラー表示 | 輝度リニアリティ, Log化, HL1~6, 色差xy : ⊿x ⊿y ⊿xy uv : ⊿u ⊿v ⊿uv , Lab: ⊿a,⊿b,⊿ab, 色温度 K | |
解析値 | 輝度cd/m2 色度座標xy uv Lab 色温度 K | |
解析設定 | ポイント, 分割, ピクセル, ライン,三次元,等値線 | |
出力データー | TEXT, CSV, Microsoft Excel |
※ 校正は一眼レフ+選定レンズの組み合わせで絞り固定の1対1校正となります。
※ 動作環境温度/湿度 -5~45℃ 保存環境温度/湿度 -20~60℃ (いずれも結露無きこと)